現任理監事名單
編號 | 姓名 | 職務 | 電話 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 游秉霖 | 理事長 | 0932125704 | |
2 | 鄭坤旺 | 副理事長 | 0937825671 | |
3 | 盧宏益 | 秘書長 | 0975516735 | 秘書長 |
4 | 鄭豐榮 | 常務監事 | 0937825**1 | 課程規劃組 |
5 | 簡李碧玉 (真盛) | 監事 | 0955107**9 | |
6 | 蔡惠美 | 監事 | 0958613**8 | |
7 | 陳美娥 | 常務理事 | 0988292437 | 課程規劃組 |
8 | 顏素瑛 | 常務理事 | 0928087056 | 課程規劃組 |
9 | 林淑娥 | 常務理事 | 0905631**9 | |
10 | 羅彩鳳 | 理事 | 0910094**7 |
目前顯示第 1 至第 10 個資料列,總計 20 個資料列
理監事及會員名單
編號 | 姓名 | 電話 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 釋*照 | ||
2 | 釋*音 | 09378***** | |
3 | 釋*鴻 | 09260***** | |
4 | 釋*証 (尤*志) | 09330***** | |
5 | 釋*量(吳*瑛) | 09317***** | |
6 | 釋*願(黃*珍) | 09030***** | |
7 | 釋*道(李*齡) | 09753***** | |
8 | 釋*觀(洪*玲) | 09822***** | |
9 | 釋*嚴 | ||
10 | 游*霖 | 09321***** | 理事長 |
目前顯示第 1 至第 10 個資料列,總計 64 個資料列